广西壮族自治区交通运输领域2021年度“双随机、一公开” 抽查结果
填报单位:广西壮族自治区交通运输综合行政执法局 填报时间:2021年12月8日 |
2021年度对危险货物港口经营人的抽查结果 |
序号 | 主体名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 实施抽查的政府部门 | 随机抽取检查人员名单 | 现场检查时间 | 抽查结果 | 处理 | 备注 |
1 | 北海瓮福供应链管理有限公司 | 91450500MA5KAU5K63 | 450500000144810 | 自治区交通运输厅 | 冯成亮,朱小华 | 2021-10-20 | 一、发现问题并责令整改的监管事项: 1.对未在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志,或者未在作业场所设置通信、报警装置行为的监管; 2.对未按照国家标准、行业标准或者国家有关规定安装、使用安全设施、设备并进行经常性维护、保养和定期检测等行为的监管。 二、其他监管事项未发现问题 | 对发现的问题已要求企业限期整改 |
|
2 | 广西东油沥青有限公司 | 91450700739966997P | 450700400001667 | 自治区交通运输厅 | 冯成亮,朱小华 | 2021-10-25 | 一、发现问题并责令整改的监管事项:对未按照国家标准、行业标准或者国家有关规定安装、使用安全设施、设备并进行经常性维护、保养和定期检测等行为的监管; 二、其他监管事项未发现问题 | 对发现的问题已要求企业限期整改 |
|
3 | 广西钦州保税港区明州原油装卸有限公司 | 91450001571835087W | 450700000012728 | 自治区交通运输厅 | 冯成亮,朱小华 | 2021-10-26 | 未发现问题 | 无 |
|
4 | 孚宝(钦州)码头有限公司 | 91450700MA5P20HC6K | 450700400100804 | 自治区交通运输厅 | 冯成亮,朱小华 | 2021-10-25 | 一、发现问题并责令整改的监管事项:对未在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志,或者未在作业场所设置通信、报警装置行为的监管; 二、其他监管事项未发现问题 | 对发现的问题已要求企业限期整改 |
|
5 | 北部湾港股份有限公司北海港分公司 | 91450500310288572P | 450500000113798 | 自治区交通运输厅 | 黄福南,黄镭 | 2021-10-20 | 未发现问题 | 无 |
|
6 | 广西北部湾港能源化工港务有限公司 | 91450001MA5KAJ027U | 450001000101435 | 自治区交通运输厅 | 黄福南,黄镭 | 2021-10-26 | 未发现问题 | 无 |
|
7 | 广西广明码头仓储有限公司 | 91450700619899195Y | 450700400000184 | 自治区交通运输厅 | 黄福南,黄镭 | 2021-11-8 | 未发现问题 | 无 |
|
8 | 北部湾港钦州码头有限公司 | 91450700765848628C | 450700000006078 | 自治区交通运输厅 | 李敦南,钟小兰 | 2021-10-22 | 未发现问题 | 无 |
|
9 | 博拉暨广顺化工(防城港)有限公司 | 914506007852402063 | 450600400000672 | 自治区交通运输厅 | 李敦南,钟小兰 | 2021-10-22 | 未发现问题 | 无 |
|
10 | 广西北海中油水产石油有限公司 | 91450500708784373C | 450500000010675 | 自治区交通运输厅 | 李敦南,钟小兰 | 2021-10-21 | 未发现问题 | 无 |
|
11 | 广西钦州百祥经贸开发有限公司 | 91450700756512268K | 450700200006517 | 自治区交通运输厅 | 李敦南,钟小兰 | 2021-10-13 | 未发现问题 | 无 |
|
12 | 防城天睦化工有限公司 | 9145060061930063XN | 450600400000200 | 自治区交通运输厅 | 李盛乐,郑辉 | 2021-10-13 | 未发现问题 | 无 |
|
13 | 广西北部湾港安船舶环保有限公司 | 91450600566771365J | 450600000007448 | 自治区交通运输厅 | 李盛乐,郑辉 | 2021-10-13 | 未发现问题 | 无 |
|
14 | 广西北部湾港能源化工港务有限公司防城港分公司 | 91450602MA5KC6858M | 450602000119872 | 自治区交通运输厅 | 李盛乐,郑辉 | 2021-10-13 | 未发现问题 | 无 |
|
15 | 中国石油化工集团北海石化有限责任公司 | 914505005886322195 | 450500000014695 | 自治区交通运输厅 | 李盛乐,郑辉 | 2021-10-21 | 未发现问题 | 无 |
|
16 | 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 | 91450000MA5K90Y698 | 450001400100069 | 自治区交通运输厅 | 梁赞,黄永标 | 2021-10-21 | 未发现问题 | 无 |
|
17 | 广西钦州国际集装箱码头有限公司 | 9145000155470005XE | 450700000011748 | 自治区交通运输厅 | 梁赞,黄永标 | 2021-10-21 | 该公司已和“广西北部湾国际集装箱码头有限公司”进行合并,两个公司合并后统一改称为“广西北部湾国际集装箱码头有限公司” | 已将该公司主体库删除,并通知行业审批机构处理 |
|
18 | 广西天盛港务有限公司 | 91450700735185544D | 450700000000055 | 自治区交通运输厅 | 梁赞,黄永标 | 2021-10-20 | 未发现问题 | 无 |
|
19 | 中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司 | 91450700782125675J | 450700000006529 | 自治区交通运输厅 | 梁赞,黄永标 | 2021-10-21 | 未发现问题 | 无 |
|
20 | 北海天翔航空油料储运有限责任公司 | 914505002828889329 | 450500200002278 | 自治区交通运输厅 | 庞柏春,廖庆远 | 2021-10-21 | 未发现问题 | 无 |
|
21 | 防城港东湾港油码头有限公司 | 91450600310183826E | 450600000107944 | 自治区交通运输厅 | 庞柏春,廖庆远 | 2021-10-14 | 未发现问题 | 无 |
|
22 | 防城港石油化工产品仓储有限公司 | 914506021993715107 | 450600000001175 | 自治区交通运输厅 | 庞柏春,廖庆远 | 2021-10-14 | 未发现问题 | 无 |
|
23 | 汇通物流(防城港)有限公司 | 91450600662106672C | 450600400000179 | 自治区交通运输厅 | 庞柏春,廖庆远 | 2021-10-14 | 未发现问题 | 无 |
|
24 | 广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司 | 914505007322380308 | 450500000000155 | 自治区交通运输厅 | 吴良,朱正威 | 2021-10-20 | 未发现问题 | 无 |
|
25 | 广西防城港顺誉化工有限公司 | 91450602782114351U | 450600200000623 | 自治区交通运输厅 | 吴良,朱正威 | 2021-10-12 | 未发现问题 | 无 |
|
26 | 广西钦州中石化石油液化气有限责任公司 | 91450704283903620U | 450700000009669 | 自治区交通运输厅 | 吴良,朱正威 | 2021-10-22 | 未发现问题 | 无 |
|
27 | 广西中新仓储有限公司 | 91450000619309976N | 450000400003604 | 自治区交通运输厅 | 吴良,朱正威 | 2021-10-12 | 未发现问题 | 无 |
|
28 | 防城港南磷磷化工有限公司 | 91450602737626948A | 450600000000081 | 自治区交通运输厅 | 吴山,杨家富 | 2021-10-27 | 现场大门已上锁,办公楼无人员办公,经了解得知,该公司已经处于停产状态,已申请破产。 | 已将该公司主体库删除,并通知行业审批机构处理 |
|
29 | 广西钦州广源物资供应有限责任公司 | 91450700283902169E | 450700200007681 | 自治区交通运输厅 | 吴山,杨家富 | 2021-10-25 | 未发现问题 | 无 |
|
30 | 广西新宏光国际物流有限公司 | 91450600711498706X | 450600400000111 | 自治区交通运输厅 | 吴山,杨家富 | 2021-10-27 | 未发现问题 | 无 |
|
31 | 吉泰化工(防城港)有限公司 | 9145060073223913X4 | 450600400000218 | 自治区交通运输厅 | 吴山,杨家富 | 2021-10-27 | 一、发现问题并责令整改的监管事项: 1.对未在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志,或者未在作业场所设置通信、报警装置行为的监管; 2.对未按照国家标准、行业标准或者国家有关规定安装、使用安全设施、设备并进行经常性维护、保养和定期检测等行为的监管。 二、其他监管事项未发现问题。 | 对发现的问题已要求企业限期整改 |
|
32 | 北部湾港防城港码头有限公司 | 91450600729751351N | 450600000003308 | 自治区交通运输厅 | 张福华,苏赏 | 2021-10-15 | 未发现问题 | 无 |
|
33 | 国家管网集团北海液化天然气有限责任公司 | 91450500056049858P | 450500000015077 | 自治区交通运输厅 | 张福华,苏赏 | 2021-10-21 | 未发现问题 | 无 |
|
34 | 中粮油脂(钦州)有限公司 | 91450700739989339T | 450700000002518 | 自治区交通运输厅 | 张福华,苏赏 | 2021-10-20 | 未发现问题 | 无 |
|
35 | 中油广西田东石油化工总厂有限公司钦州港油品储运库 | 91450704MA5K983T1J | 450705000000263 | 自治区交通运输厅 | 张福华,苏赏 | 2021-10-20 | 未发现问题 | 无 |
|
2021年度对通航建筑物运行单位的抽查结果 |
序号 | 主体名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 实施抽查的政府部门 | 随机抽取检查人员名单 | 现场检查时间 | 抽查结果 | 处理 | 备注 |
1 | 广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司 | 91450000692780692P | 450000000016126 | 自治区交通运输厅 | 莫振鹏,邓荣俊 | 2021-10-15 | 未发现问题 | 无 |
|
2 | 昭平桂海电力有限责任公司 | 91451121745145124J | 451121000001316 | 自治区交通运输厅 | 熊杰,邓铮 | 2021-11-2 | 未发现问题 | 无 |
|
3 | 广西西江开发投资集团有限公司船闸运营管理分公司 | 91450103MA5MWY5X57 | 450103000597151 | 自治区交通运输厅 | 余成忠,郭晓姗 | 2021-10-15 | 未发现问题 | 无 |
|
4 | 广西水利电力建设集团有限公司麻石水力发电厂 | 914502258999408842 | 450225000000364 | 自治区交通运输厅 | 莫云,蒋 钊 | 2021-10-25 | 未发现问题 | 无 |
|
2021年度对水运(港口)工程建设项目的抽查结果 |
序号 | 客体编号 | 客体名称 | 所属主体名称 | 实施抽查的政府部门 | 随机抽取检查人员名单 | 现场检查时间 | 抽查结果 | 处理情况 | 备注 |
1 | 45080002 | 中国华电集团贵港发电有限公司贵港电厂专用码头工程 | 中国华电集团贵港发电有限公司 | 自治区交通运输厅 | 廖梓材,谭诠 | 2021-10-25 | 未发现抽查监管事项问题 | 无 |
|
2 | 45040001 | 西江航运干线贵港至梧州 3000 吨级航道工程二期工程 | 广西壮族自治区港航发展中心 | 自治区交通运输厅 | 谢庆华,钟海 | 2021-10-19 | 一、发现问题并责令整改的监管事项: 1.对公路水运建设工程质量的监管; 2.对公路水运工程建设项目设计文件的监管; 3.对公路水运建设工程安全生产的监管; 4.对建设工程从业单位未按照规定对相关从业人员进行安全生产教育和培训或未按规定如实告知有关的安全生产事项行为的监管(交通运输领域); 5.对建设工程建设单位未将保证安全施工的措施或者拆除工程的有关资料报送有关部门备案行为的监管(交通运输领域)。 二、其他监管事项未发现问题 | 对发现的问题已要求企业限期整改 |
|
3 | 45070002 | 钦州港大榄坪港区大榄坪作业区1号至3号泊位工程 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 自治区交通运输厅 | 廖梓材,张杰友 | 2021-9-30 | 一、发现问题并责令整改的监管事项: 1. 对公路水运建设工程质量的监管; 2.对港口采掘、爆破施工作业的监管; 3.对建设工程从业单位未按照规定对相关从业人员进行安全生产教育和培训或未按规定如实告知有关的安全生产事项行为的监管(交通运输领域); 二、其他监管事项未发现问题 | 对发现的问题已要求企业限期整改 |
|
2021年度对公路工程建设项目的抽查结果 |
序号 | 客体编号 | 客体名称 | 所属主体名称 | 实施抽查的政府部门 | 随机抽取检查人员名单 | 现场检查时间 | 抽查结果 | 处理 | 备注 |
1 | 高速公路003 | 贺州至巴马高速公路(来宾至都安段) | 广西新恒通高速公路有限公司 | 自治区交通运输厅 | 何增镜,张武廷 | 2021-10-13 | 未发现抽查监管事项问题 | 无 |
|
2 | 高速公路016 | 天峨(黔桂界)至北海公路(天峨经凤山至巴马段) | 广西龙马高速公路有限公司 | 自治区交通运输厅 | 何荣才,黎士福 | 2021-10-14 | 未发现抽查监管事项问题 | 无 |
|
3 | 路网027 | S212扶绥中东至柳桥西长公路(东罗厚寨至柳桥西长段) | 广西扶绥同正投融资集团有限公司 | 自治区交通运输厅 | 袁绍林,谢庆华 | 2021-10-12 | 一、发现问题并限期整改的监管事项: 1.对公路水运工程质量的监管; 2.对公路水运建设工程安全生产的监管。 3.对建设工程施工单位未在较大危险因素区域设置明显的安全警示标志或未在施工现场按规定设置消防通道等行为的监管(交通运输领域) 二、其他监管事项未发现问题 | 对发现的问题已要求企业限期整改 |
|
4 | 高速公路021 | 南宁南过境线(吴圩机场至隆安段)公路 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅 | 杨消亭,梁 清 | 2021-10-22 | 未发现抽查监管事项问题 | 无 |
|
5 | 高速公路013 | 巴马至凭祥(友谊关)公路(田东经天等至大新段) | 广西田新高速公路有限公司 | 自治区交通运输厅 | 钟海,杨家贤 | 2021-10-12 | 一、发现问题并限期整改的监管事项: 1.对公路水运工程质量的监管; 2.对履行安全生产监督管理职责情况的监管 二、其他监管事项未发现问题 | 对发现的问题已要求企业限期整改 |
|
6 | 高速公路020 | 贺州至巴马高速公路(象州至来宾段) | 广西新恒通高速公路有限公司 | 自治区交通运输厅 | 吴新贵,廖梓材 | 2021-10-11 | 一、发现问题并限期整改的监管事项: 1.对公路水运工程质量的监管; 2.对建设工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查等行为的监管(交通运输领域); 3.对建设工程建设单位将工程发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人行为的监管(交通运输领域); 4.对公路水运建设工程安全生产的监管; 5.对建设工程从业单位未为从业人员提供符合标准的劳动防护用品行为的监管(交通运输领域); 6.对建设工程从业单位未按照规定对相关从业人员进行安全生产教育和培训或未按规定如实告知有关的安全生产事项行为的监管(交通运输领域); 7.对建设工程施工单位未在较大危险因素区域设置明显的安全警示标志或未在施工现场按规定设置消防通道等行为的监管(交通运输领域); 二、其他监管事项未发现问题 | 对发现的问题已要求企业限期整改 |
|
7 | 路网025 | 武鸣府城至隆安公路(府城经罗圩至丁当段) | 广西北投公路建设投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅 | 廖朝义,钟海 | 2021-10-22 | 一、发现问题并限期整改的监管事项: 1.对公路水运工程质量的监管; 2.对履行安全生产监督管理职责情况的监管 二、其他监管事项未发现问题 | 对发现的问题已要求企业限期整改 |
|
2021年度对广西交通运输企业安全生产标准化评价情况的抽查结果 |
序号 | 主体名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 实施抽查的政府部门 | 随机抽取检查人员名单 | 现场检查时间 | 抽查结果 | 处理 | 备注 |
1 | 广西交院研修教育发展有限公司 | 914501033159968854 | 450103000215437 | 自治区交通运输厅 | 何增镜,廖朝义 | 2021-10-29 | 未发现问题 | 无 |
|
2 | 柳州市港航交通协会 | 51450200662140440T | 51450200662140440T | 自治区交通运输厅 | 廖梓材,黎士福 | 2021-11-8 | 发现问题并限期整改的监管事项:对交通运输企业安全生产标准化评价机构评价活动、评审员管理等情况的监管 | 对发现的问题已要求企业限期整改 |
|
3 | 广西智慧交通安全咨询有限公司 | 91450100MA5NN4943T | 450100000636654 | 自治区交通运输厅 | 刘斌杰,吴新贵 | 2021-10-8 | 未发现问题 | 无 |
|
2021年度对公路养护作业单位的抽查结果 |
序号 | 主体名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 实施抽查的政府部门 | 随机抽取检查人员名单 | 现场检查时间 | 抽查结果 | 处理 | 备注 |
1 | 广西壮族自治区桂林水文工程地质勘察院 | 914503004985046780 | 450300000028092 | 自治区交通运输厅 | 李蓓佳,钟小艳 | 2021-9-29 | 未发现问题 | 无 |
|
2 | 广西正业建筑工程有限公司 | 9145070068213585XJ | 450100200075102 | 自治区交通运输厅 | 郑立熔,黄必信 | 2021-10-11 | 未发现问题 | 无 |
|
2021年度对非公路标志设置情况的抽查结果 |
序号 | 主体名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 实施抽查的政府部门 | 随机抽取检查人员名单 | 现场检查时间 | 抽查结果 | 处理 | 备注 |
1 | 广西桂三高速公路有限公司 | 91450300667027412E | 450300000010076 | 自治区交通运输厅 | 滕昭武,胡志斌 | 2021-10-12 | 未发现问题 | 无 |
|
2021年度对水运工程监理单位的抽查结果(交通运输领域) |
序号 | 客体编号 | 客体名称 | 所属主体名称 | 实施抽查的政府部门 | 随机抽取检查人员名单 | 现场检查时间 | 抽查结果 | 处理 | 备注 |
1 | 监理SY2021-012 | 西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程一期工程施工监理 | 广州南华工程管理有限公司 | 自治区交通运输厅 | 陈玉琳,黄建立 | 2021-10-15 | 一、发现问题并责令整改的监管事项: 1.对监理单位未严格落实安全监理责任,未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理行为的监管(交通运输领域); 2.对建设工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查等行为的监管(交通运输领域); 3.对履行安全生产监督管理职责情况的监管; 二、其他监管事项未发现问题 | 对发现的问题已要求企业限期整改 |
|
2 | 监理SY2021-006 | 钦州港大榄坪南作业区9、10号泊位工程 | 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 自治区交通运输厅 | 谢小红,陈明 | 2021-10-15 | 一、发现问题并责令整改的监管事项: 1.对建设工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查等行为的监管(交通运输领域); 2.对履行安全生产监督管理职责情况的监管; 二、其他监管事项未发现问题 | 对发现的问题已要求企业限期整改 |
|
2021年度对公路工程监理单位的抽查结果(交通运输领域) |
序号 | 客体编号 | 客体名称 | 所属主体名称 | 实施抽查的政府部门 | 随机抽取检查人员名单 | 现场检查时间 | 抽查结果 | 处理 | 备注 |
1 | 监理 GL2021-050 | 南丹至天峨下老高速项目(№Ⅴ合同段) | 广西交科工程咨询有限公司 | 自治区交通运输厅 | 陈明,陈玉琳 | 2021-9-27 | 一、发现问题并责令整改的监管事项: 对履行安全生产监督管理职责情况的监管 二、其他监管事项未发现问题 | 对发现的问题已要求企业限期整改 |
|
2 | 监理 GL2021-113 | 武鸣府城至隆安公路(府城经罗圩至丁当段)№J-1总监办 | 广西交科工程咨询有限公司 | 自治区交通运输厅 | 谢小红,黄建立 | 2021-10-8 | 一、发现问题并责令整改的监管事项: 1.对建设工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查等行为的监管(交通运输领域); 2.对履行安全生产监督管理职责情况的监管; 二、其他监管事项未发现问题 | 对发现的问题已要求企业限期整改 |
|
3 | 监理 GL2021-025 | 浦北至北流高速公路项目JL-2合同段总监办 | 北京华宏工程咨询有限公司 | 自治区交通运输厅 | 陈明,陈玉琳 | 2021-10-12 | 一、发现问题并责令整改的监管事项: 1.对监理单位未严格落实安全监理责任,未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理行为的监管(交通运输领域); 2.对履行安全生产监督管理职责情况的监管; 二、其他监管事项未发现问题 | 对发现的问题已要求企业限期整改 |
|
4 | 监理 GL2021-095 | G321线三江县良口至梅林公路工程(三期)№J-3总监办 | 广西交科工程咨询有限公司 | 自治区交通运输厅 | 陈明,陈玉琳 | 2021-10-8 | 一、发现问题并责令整改的监管事项: 1.对监理单位未严格落实安全监理责任,未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理行为的监管(交通运输领域); 2.对履行安全生产监督管理职责情况的监管; 二、其他监管事项未发现问题 | 对发现的问题已要求企业限期整改 |
|
5 | 监理 GL2021-093 | 瑶山至南丹公路(二期)№J-1标段施工监理 | 广西桂通工程咨询有限公司 | 自治区交通运输厅 | 陈明,陈玉琳 | 2021-9-28 | 一、发现问题并责令整改的监管事项: 1.对监理单位未严格落实安全监理责任,未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理行为的监管(交通运输领域); 2.对履行安全生产监督管理职责情况的监管; 二、其他监管事项未发现问题 | 对发现的问题已要求企业限期整改 |
|
6 | 监理 GL2021-106 | 省道S208融安至永福百寿公路(融安段)№J-1标段施工监理 | 广西桂通工程咨询有限公司 | 自治区交通运输厅 | 陈明,陈玉琳 | 2021-10-10 | 一、发现问题并责令整改的监管事项: 1.对监理单位未严格落实安全监理责任,未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理行为的监管(交通运输领域); 2.对履行安全生产监督管理职责情况的监管; 二、其他监管事项未发现问题 | 对发现的问题已要求企业限期整改 |
|
7 | 监理 GL2021-066 | 田林至西林(滇桂界)高速公路(№JL3合同段) | 北京港通路桥工程监理有限责任公司 | 自治区交通运输厅 | 陈明,陈玉琳 | 2021-9-30 | 一、发现问题并责令整改的监管事项: 1.对监理单位未严格落实安全监理责任,未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理行为的监管(交通运输领域); 2.对履行安全生产监督管理职责情况的监管; 二、其他监管事项未发现问题 | 对发现的问题已要求企业限期整改 |
|
8 | 监理 GL2021-087 | 省道S208富禄至丹洲公路(二期工程)№J-2总监办 | 广西交科工程咨询有限公司 | 自治区交通运输厅 | 陈明,陈玉琳 | 2021-10-10 | 一、发现问题并责令整改的监管事项: 1.对监理单位未严格落实安全监理责任,未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理行为的监管(交通运输领域); 2.对履行安全生产监督管理职责情况的监管; 二、其他监管事项未发现问题 | 对发现的问题已要求企业限期整改 |
|
9 | 监理 GL2021-032 | 桂林至柳城高速公路(№Ⅳ合同段) | 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 自治区交通运输厅 | 谢小红,黄建立 | 2021-10-12 | 一、发现问题并责令整改的监管事项: 1.对建设工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查等行为的监管(交通运输领域); 2.对履行安全生产监督管理职责情况的监管; 二、其他监管事项未发现问题 | 对发现的问题已要求企业限期整改 |
|
10 | 监理 GL2021-064 | 田林至西林(滇桂界)高速公路(№JL1合同段) | 广西交科工程咨询有限公司 | 自治区交通运输厅 | 谢小红,黄建立 | 2021-10-13 | 一、发现问题并责令整改的监管事项: 1.对建设工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查等行为的监管(交通运输领域); 2.对履行安全生产监督管理职责情况的监管; 3.对公路工程监理企业资质的监管; 二、其他监管事项未发现问题 | 对发现的问题已要求企业限期整改 |
|
11 | 监理 GL2021-097 | S210横县平马至灵山沙坪公路(K0+000~K35+964.073段)施工监理服务项目 | 广西桂通工程咨询有限公司 | 自治区交通运输厅 | 谢小红,黄建立 | 2021-10-9 | 一、发现问题并责令整改的监管事项: 1.对监理单位未严格落实安全监理责任,未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理行为的监管(交通运输领域); 2.对建设工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查等行为的监管(交通运输领域); 3..对履行安全生产监督管理职责情况的监管; 二、其他监管事项未发现问题 | 对发现的问题已要求企业限期整改 |
|
12 | 监理 GL2021-041 | 贺州至巴马高速公路(象州至来宾段)№JL1 合同段 | 广西桂通工程咨询有限公司 | 自治区交通运输厅 | 谢小红,黄建立 | 2021-10-11 | 一、发现问题并责令整改的监管事项: 1.对建设工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查等行为的监管(交通运输领域); 2.对履行安全生产监督管理职责情况的监管; 二、其他监管事项未发现问题 | 对发现的问题已要求企业限期整改 |
|
13 | 监理 GL2021-024 | 浦北至北流高速公路项目JL-1合同段总监办 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 自治区交通运输厅 | 谢小红,黄建立 | 2021-10-10 | 一、发现问题并责令整改的监管事项: 1.对建设工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查等行为的监管(交通运输领域); 2.对履行安全生产监督管理职责情况的监管; 二、其他监管事项未发现问题 | 对发现的问题已要求企业限期整改 |
|
2021年度对水运工程试验检测机构的抽查结果 |
序号 | 主体名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 实施抽查的政府部门 | 随机抽取检查人员名单 | 现场检查时间 | 抽查结果 | 处理 | 备注 |
1 | 广西桂发交通工程咨询有限公司 | 914501025913246717 | 450100200182937 | 自治区交通运输厅 | 成权,陈明 | 2021-8-23 | 一、发现问题并限期整改的监管事项: 1.对履行安全生产监督管理职责情况的监管; 2.对公路水运工程试验检测机构的资格认定监管; 二、其他监管事项未发现问题 | 对发现的问题已要求企业限期整改 |
|
2021年度对公路工程试验检测机构的抽查结果 |
序号 | 主体名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 实施抽查的政府部门 | 随机抽取检查人员名单 | 现场检查时间 | 抽查结果 | 处理 | 备注 |
1 | 广西桂中工程咨询有限公司 | 9145020072765817X3 | 450200000020420 | 自治区交通运输厅 | 成权,陈玉琳 | 2021-8-24 | 发现问题并限期整改的监管事项: 1.对公路水运工程试验检测机构标准规范执行、工作规范性、内部运行管理等情况的监管; 2. 对履行安全生产监督管理职责情况的监管; 3.对公路水运工程试验检测机构的资格认定监管. | 对发现的问题已要求企业限期整改 |
|
2 | 广西恒诚工程质量检测有限公司 | 91450200799745731A | 450200200004054 | 自治区交通运输厅 | 成权,陈玉琳 | 2021-8-25 | 发现问题并限期整改的监管事项: 1.对公路水运工程试验检测机构标准规范执行、工作规范性、内部运行管理等情况的监管; 2. 对履行安全生产监督管理职责情况的监管; 3.对公路水运工程试验检测机构的资格认定监管. | 对发现的问题已要求企业限期整改 |
|
3 | 广西交通工程检测有限公司 | 91450100MA5L1EAN0A | 450100000467879 | 自治区交通运输厅 | 谢小红,黄建立 | 2021-9-27 | 发现问题并限期整改的监管事项: 1.对公路水运工程试验检测机构标准规范执行、工作规范性、内部运行管理等情况的监管; 2. 对履行安全生产监督管理职责情况的监管; 3.对公路水运工程试验检测机构的资格认定监管. | 对发现的问题已要求企业限期整改 |
|
4 | 广西新纵诚工程科技有限公司 | 91450300599826051D | 450300200053445 | 自治区交通运输厅 | 谢小红,黄建立 | 2021-9-29 | 发现问题并限期整改的监管事项: 1.对公路水运工程试验检测机构标准规范执行、工作规范性、内部运行管理等情况的监管; 2. 对履行安全生产监督管理职责情况的监管; 3.对公路水运工程试验检测机构的资格认定监管. | 对发现的问题已要求企业限期整改 |
|
5 | 贵港市科达工程质量检测有限公司 | 91450802680106668W | 450800200015768 | 自治区交通运输厅 | 谢小红,黄建立 | 2021-9-27 | 发现问题并限期整改的监管事项: 1.对公路水运工程试验检测机构标准规范执行、工作规范性、内部运行管理等情况的监管; 2. 对履行安全生产监督管理职责情况的监管; 3.对公路水运工程试验检测机构的资格认定监管. | 对发现的问题已要求企业限期整改 |
|
2021年度对危害航道安全行为的抽查结果(部门联合监管) |
序号 | 主体名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 实施抽查的政府部门 | 随机抽取检查人员名单 | 现场检查时间 | 抽查结果 | 处理情况 | 备注 |
1 | 融安协合狮子岭风力发电有限公司 | 91450224MA5K97WQ95 | 450224000106751 | 中华人民共和国广西海事局,自治区交通运输厅 | 潘延驰、何浩冬;蒋 钊,韦明东 | 2021-11-22 | 未发现问题 | 无 | 相关文件:关于融安协合狮子岭一期风电场110kV送出工程跨越融江航道通航条件影响评价审核的意见 |
2 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 914502007151242775 | 450200000003887 | 中华人民共和国广西海事局,自治区交通运输厅 | 石兴建,赵东来;文全,韦苏 | 2021-11-19 | 未发现问题 | 无 | 相关文件:关于柳州市东堤旅游码头改扩建工程航道通航条件影响评价审核的意见 |
3 | 广西上横高速公路有限公司 | 91450127MA5Q0JGH21 | 450127000168635 | 中华人民共和国广西海事局,自治区交通运输厅 | 白雪、黄世俊;谭富泉,韦必璋 | 2021-11-24 | 未发现问题 | 无 | 相关文件:关于上林至横县公路一期工程西津郁江特大桥航道通航条件影响评价重新审核的意见 |
2021年度对国际道路运输经营者的抽查结果(部门联合监管) |
序号 | 主体名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 实施抽查的政府部门 | 随机抽取检查人员名单 | 现场检查时间 | 抽查结果 | 处理 | 备注 |
1 | 南宁巨力物流有限公司 | 91450107677743391F | 450107200008000 | 广西壮族自治区市场监督管理局,自治区交通运输厅 | 葛耀豪,邓诗源;王妍,陶然 | 2021-11-26 | 未发现问题 | 无 |
|
2 | 南宁市邦诚物流有限公司 | 91450100MA5KD4QB1K | 450111000197306 | 广西壮族自治区市场监督管理局,自治区交通运输厅 | 葛耀豪,邓诗源;王妍,陶然 | 2021-11-26 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 | 1、该公司取得国际道路运输经营者备案后经营方向改变,拟申请国际道路运输经营者终止经营备案。 2、执法人员已告知其到自治区政务服务中心交通运输厅窗口办理国际道路运输经营者终止经营备案。 3、11月9日,该公司已办理国际道路运输经营者终止经营备案。 |
3 | 南宁市广博汽车运输有限公司 | 914501057791429095 | 450100200013474 | 广西壮族自治区市场监督管理局,自治区交通运输厅 | 葛耀豪,邓诗源;王妍,陶然 | 2021-11-26 | 未发现问题 | 无 |
|
4 | 广西大洲国际物流有限公司 | 914514810752313050 | 451481000130785 | 广西壮族自治区市场监督管理局,自治区交通运输厅 | 葛耀豪,孙苏闽;王晓华,谭勇 | 2021-11-26 | 未发现问题 | 无 |
|
